久久精品国产清自在天天线_亚洲精品综合久久_一区二区精品久久_国产一区二区三区精品久久呦

人民網(wǎng)>>教育>>滾動(dòng)新聞

2014年云南省本科第一批錄取院校錄取線

2014年07月23日08:52        手機(jī)看新聞

 

 

云南省本科第一批錄取院校錄取線(718日)
批次 科類 院校 人數(shù) 最高分 原始志愿最低分
一本 文史 1114北京印刷學(xué)院 2 585 577
一本 文史 1119北京林業(yè)大學(xué) 13 616 604
一本 文史 1123北京第二外國語學(xué)院 14 637 614
一本 文史 1125中國傳媒大學(xué) 8 648 631
一本 文史 1127對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 16 650 636
一本 文史 1129首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 12 621 602
一本 文史 1144中華女子學(xué)院 2 572 570
一本 文史 1148北京聯(lián)合大學(xué) 6 596 578
一本 文史 1205中國民航大學(xué) 5 615 604
一本 文史 1213天津商業(yè)大學(xué) 7 600 592
一本 文史 2106東北大學(xué) 4 589 578
一本 文史 4209武漢理工大學(xué) 8 606 582
一本 文史 4320南華大學(xué) 6 591 576
一本 文史 4404華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 600 579
一本 文史 4405廣州中醫(yī)藥大學(xué) 12 631 610
一本 文史 4429南方醫(yī)科大學(xué) 6 594 565
一本 文史 4443廣州大學(xué) 19 616 593
一本 文史 5003重慶交通大學(xué) 15 595 583
一本 文史 50A1西南政法大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) 3 626 606
一本 文史 5106西南科技大學(xué) 11 601 575
一本 文史 5124西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 26 648 616
一本 文史 6108西安科技大學(xué) 6 584 577
一本 文史 6122西北政法大學(xué) 34 610 586
一本 理工 1113北京郵電大學(xué) 32 658 610
一本 理工 1115北京建筑大學(xué) 11 622 556
一本 理工 1127對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 18 666 642
一本 理工 1148北京聯(lián)合大學(xué) 6 560 551
一本 理工 1162北京外國語大學(xué) 7 668 634
一本 理工 1186中國科學(xué)院大學(xué) 30 703 674
一本 理工 2116中國醫(yī)科大學(xué) 5 623 618
一本 理工 3113華東師范大學(xué) 13 638 619
一本 理工 3126上海金融學(xué)院 11 611 588
一本 理工 3128上海政法學(xué)院 18 588 551
一本 理工 3166復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 4 687 644
一本 理工 3211江南大學(xué) 6 595 559
一本 理工 3225南京審計(jì)學(xué)院 23 629 594
一本 理工 3250西交利物浦大學(xué) 27 602 542
一本 理工 3301浙江大學(xué) 27 686 665
一本 理工 3325寧波諾丁漢大學(xué) 18 632 575
一本 理工 3410安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 614 582
一本 理工 3503福州大學(xué) 38 616 555
一本 理工 37A0山東科技大學(xué) 6 545 533
一本 理工 4205武漢工程大學(xué) 10 556 527
一本 理工 4209武漢理工大學(xué) 75 619 591
一本 理工 4219中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 48 656 571
一本 理工 4405廣州中醫(yī)藥大學(xué) 18 608 567
一本 理工 4443廣州大學(xué) 20 591 530
一本 理工 5004重慶醫(yī)科大學(xué) 20 653 638
一本 理工 50A1西南政法大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) 2 558 537
一本 理工 5105成都理工大學(xué) 10 590 558
一本 理工 5106西南科技大學(xué) 63 591 531
一本 理工 5124西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 40 663 608
一本 理工 6101西北大學(xué) 31 583 554
一本 理工 6103西北工業(yè)大學(xué) 34 646 599
一本 理工 6115陜西師范大學(xué) 8 549 525
一本 理工 6122西北政法大學(xué) 8 583 562
一本 理工 6402寧夏醫(yī)科大學(xué) 6 570 559

來源:云南省政府

(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)



社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊(cè)
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評(píng)論
  • 熱門評(píng)論
查看全部留言

24小時(shí)排行 | 新聞頻道留言熱帖