久久精品国产清自在天天线_亚洲精品综合久久_一区二区精品久久_国产一区二区三区精品久久呦

91久久大香伊蕉在人线,一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃,亚洲v欧美v另类v综合v日韩v

2014QS世界大學排行榜 - 語言學(101-150)

2014 2013 學校名稱 國家 學術(shù)行業(yè)評價 學生就業(yè)率 學術(shù)引用率 學術(shù)產(chǎn)出水平 分數(shù)
101-150   101-150   Aarhus University  奧胡斯大學 丹麥 35.7 62.6 82.5 84.1  
101-150   151-200   Arizona State University  亞利桑那州立大學 美國 40.8 40.6 62.8 54.4  
101-150   101-150   Brown University  布朗大學 美國 36.3 69.1 77.6 72.8  
101-150   51-100   Cardiff University  卡迪夫大學 英國 47.9 42.8 63.1 54.4  
101-150   101-150   Columbia University  哥倫比亞大學 美國 40.3 79.5 74.7 69.9  
101-150   151-200   Duke University  杜克大學 美國 34.6 74.6 76.2 72.8  
101-150   101-150   Hebrew University of Jerusalem  耶路撒冷希伯來大學 以色列 43.9 52.3 79.4 82.2  
101-150   51-100   Johns Hopkins University  約翰霍普金斯大學 美國 41.0 46.2 77.1 72.8  
101-150   151-200   Maastricht University  馬斯特里赫特大學 荷蘭 40.2 72.3 49.8 42.1  
101-150   101-150   Michigan State University  密歇根州立大學 美國 41.4 58.2 68.3 72.8  
101-150   51-100   National Taiwan University (NTU)  臺灣國立大學 臺灣 47.4 75.9 35.3 33.3  
101-150   51-100   Newcastle University  紐卡斯大學 英國 38.3 70.1 54.0 63.1  
101-150   101-150   Northwestern University  美國西北大學 美國 38.9 58.7 87.5 87.7  
101-150   151-200   Shanghai Jiao Tong University  上海交通大學 中國 35.0 81.4 65.1 54.4  
101-150   101-150   Simon Fraser University  西蒙弗雷澤大學 加拿大 42.4 66.6 53.7 63.1  
101-150   151-200   Tel Aviv University  特拉維夫大學 以色列 39.0 50.9 62.0 66.7  
101-150   101-150   The University of New South Wales (UNSW)  新南威爾士大學 澳大利亞 43.6 87.1 51.0 54.4  
101-150   151-200   The University of Warwick  華威大學 英國 41.9 86.6 53.4 42.1  
101-150   101-150   Trinity College Dublin (TCD)  都柏林圣三一學院 愛爾蘭 40.6 80.4 64.5 59.0  
101-150   101-150   Universidade de S?o Paulo (USP)  圣保羅大學 巴西 41.7 58.8 42.9 59.0  
101-150   101-150   Università degli Studi di Padova (UNIPD)  帕多瓦大學 意大利 40.9   87.1 82.2  
101-150   101-150   Universit?t Bielefeld  比勒菲爾德大學 德國 44.2 53.6 53.7 59.0  
101-150   101-150   Universit?t des Saarlandes  薩爾布呂肯大學 德國 50.9   64.8 69.9  
101-150   101-150   Universit?t Freiburg  弗萊堡大學 德國 53.9   46.7 59.0  
101-150   101-150   Universit?t Konstanz  康斯坦茲大學 德國 44.8 51.9 57.6 69.9  
101-150   51-100   Universit?t Leipzig   萊西比大學 德國 51.3   64.8 75.4  
101-150   101-150   Universitat Pompeu Fabra  龐培法布拉大學 西班牙 42.4 56.9 61.4 59.0  
101-150   101-150   Universit?t Stuttgart  斯圖加特大學 德國 43.0   59.3 66.7  
101-150   51-100   Université Catholique de Louvain (UCL)  法語天主教魯汶大學 比利時 41.7 49.1 65.0 66.7  
101-150   51-100   Université de Montréal 蒙特利爾大學 加拿大 43.5 50.1 76.4 75.4  
101-150   101-150   University College Dublin (UCD)  都柏林大學 愛爾蘭 37.6 86.2 38.0 33.3  
101-150   51-100   University of Alberta  阿爾伯塔大學 加拿大 41.4 14.4 79.8 80.1  
101-150   101-150   University of Calgary  卡嘉莉大學 加拿大 38.5 53.6 52.0 63.1  
101-150     University of California, Irvine (UCI)  加利福尼亞大學爾灣分校 美國 35.4 59.7 75.9 69.9  
101-150   51-100   University of Canterbury  坎特伯雷大學 新西蘭 41.5 67.3 46.7 54.4  
101-150   101-150   University of Cape Town  開普敦大學 南非 42.4 58.9 6.7 33.3  
101-150   101-150   University of Essex  艾克塞斯大學 英國 45.6 49.6 65.1 66.7  
101-150   51-100   University of Groningen  格羅寧根大學 荷蘭 50.5   73.2 80.1  
101-150   101-150   University of Leeds  利茲大學 英國 43.2 69.7 38.8 48.8  
101-150   151-200   University of Liege  比利時列日大學 比利時 43.2 39.6 52.4 54.4  
101-150   151-200   University of Oregon  俄列崗大學 美國 52.2   68.7 54.4  
101-150   51-100   University of Oslo  奧斯陸大學 挪威 48.3 2.0 64.3 75.4  
101-150   101-150   University of Ottawa  渥太華大學 加拿大 49.6   50.6 48.8  
101-150   101-150   University of Reading  雷丁大學 英國 38.6 69.5 51.0 42.1  
101-150     University of Warsaw  華沙大學 波蘭 43.3 63.9 18.1 54.4  
101-150   101-150   University of Wisconsin-Madison  威斯康辛大學 美國 33.6 51.9 89.8 86.0  
101-150   51-100   Utrecht University  烏德勒支大學 荷蘭 51.3   62.4 59.0  
101-150   101-150   York University  約克大學 意大利 40.0 51.3 77.0 66.7

相關(guān)鏈接:

2014QS世界大學排行榜 - 語言學(1-50)

2014QS世界大學排行榜 - 語言學(51-100)

2014QS世界大學排行榜 - 語言學(101-150)

2014QS世界大學排行榜 - 語言學(151-200)

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014