久久精品国产清自在天天线_亚洲精品综合久久_一区二区精品久久_国产一区二区三区精品久久呦

久久亚洲精华国产精华液,精品人伦一区二区三区蜜桃网站,亚洲人成在线观看一区二区

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 醫(yī)藥學(xué)(101-150)

2014 2013 學(xué)校名稱 國(guó)家 學(xué)術(shù)行業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)生就業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)術(shù)引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 分?jǐn)?shù)
101-150   101-150   Brown University   布朗大學(xué) 美國(guó) 50.8 64.2 84.9 70.8  
101-150   101-150   California Institute of Technology (Caltech)  加州理工學(xué)院 美國(guó) 63.0 74.3 82.5 53.1  
101-150   151-200   Chulalongkorn University  朱拉隆宮大學(xué) 泰國(guó) 67.2 77.0 74.5 48.3  
101-150   51-100   Eberhard Karls Universit?t Tübingen  蒂賓根大學(xué) 德國(guó) 54.8 73.7 85.4 71.2  
101-150   101-150   Fudan University  復(fù)旦大學(xué) 中國(guó) 55.8 76.1 71.1 63.3  
101-150   101-150   Hebrew University of Jerusalem   耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) 以色列 50.2 46.5 85.8 70.0  
101-150   101-150   Keio University  慶應(yīng)義塾大學(xué) 日本 60.1 80.9 77.7 58.6  
101-150   101-150   Kyushu University   九州大學(xué) 日本 54.7 78.9 79.1 61.3  
101-150   101-150   Mahidol University   瑪希敦大學(xué) 泰國(guó) 74.0 65.8 75.4 51.8  
101-150   51-100   Medizinische Universit?t Wien  維也納醫(yī)科大學(xué) 奧地利 66.5   87.1 75.3  
101-150   151-200   Mount Sinai School of Medicine   西奈山醫(yī)學(xué)院 美國(guó) 59.5   88.9 76.4  
101-150   101-150   Nagoya University   名古屋大學(xué) 日本 59.5 76.6 78.2 62.8  
101-150   101-150   Newcastle University   紐卡素大學(xué) 英國(guó) 47.5 65.1 83.2 68.7  
101-150   101-150   Ohio State University  俄亥俄州立大學(xué) 美國(guó) 44.3 63.4 88.7 79.0  
101-150   51-100   Peking University  北京大學(xué) 中國(guó) 67.0 90.1 70.6 60.7  
101-150   101-150   Pennsylvania State University  賓夕法尼亞州立大學(xué) 美國(guó) 47.1 71.1 84.4 69.2  
101-150   101-150   Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn  波恩大學(xué) 德國(guó) 57.8 47.6 86.0 67.9  
101-150   101-150   Sapienza - Università di Roma   羅馬大學(xué) 意大利 62.7 70.5 78.6 66.6  
101-150   151-200   Shanghai Jiao Tong University  上海交通大學(xué) 中國(guó) 57.0 86.6 67.0 61.3  
101-150   151-200   Sungkyunkwan University  成均館大學(xué) 韓國(guó) 55.6 82.3 76.7 62.3  
101-150   101-150   The University of Warwick  華威大學(xué) 英國(guó) 53.7 78.7 86.8 56.3  
101-150   101-150   Tohoku University  西南大學(xué) 日本 60.1 80.1 77.1 58.6  
101-150   151-200   Tokyo Medical and Dental University   東京醫(yī)療和牙科大學(xué) 日本 69.9 72.2 79.2 54.4  
101-150   101-150   Tufts University  塔夫斯大學(xué) 美國(guó) 47.6 50.8 90.4 68.7  
101-150   151-200   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  墨西哥國(guó)立自治大學(xué) 墨西哥 64.6 70.1 73.3 51.8  
101-150   101-150   Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  巴西金邊大學(xué) 巴西 73.9 58.3 68.6 51.1  
101-150   101-150   Universidade Federal de S?o Paulo (UNIFESP)  圣保羅聯(lián)邦大學(xué) 巴西 73.3 39.8 73.7 60.7  
101-150   151-200   Università di Pisa  比薩大學(xué) 意大利 56.2 57.9 82.5 61.8  
101-150   101-150   Universit?t Frankfurt am Main  法蘭克福大學(xué) 德國(guó) 51.6 67.0 87.9 73.5  
101-150   101-150   Universit?t Freiburg   弗萊堡大學(xué) 德國(guó) 55.6 74.2 83.6 69.2  
101-150   101-150   Universit?t Hamburg  漢堡大學(xué) 德國(guó) 56.1 44.1 84.4 70.8  
101-150   101-150   Universit?t K?ln  科隆大學(xué) 德國(guó) 45.2 69.4 85.2 68.7  
101-150   101-150   Université Catholique de Louvain (UCL)  法語(yǔ)天主教魯汶大學(xué) 比利時(shí) 51.2 74.1 87.5 60.2  
101-150   101-150   Université Libre de Bruxelles (ULB)   法語(yǔ)布魯塞爾自由大學(xué) 比利時(shí) 51.7 70.0 90.0 67.0  
101-150   101-150   Université Paris Descartes  巴黎第五大學(xué) 法國(guó) 57.2 48.8 86.5 73.1  
101-150   51-100   University of Aberdeen  英國(guó)阿伯丁大學(xué) 英國(guó) 56.2 44.9 91.0 62.8  
101-150   101-150   University of Alberta  阿爾伯塔大學(xué) 加拿大 46.6 69.0 85.3 75.0  
101-150   101-150   University of Basel  巴塞爾大學(xué) 瑞士 52.9 63.3 86.7 72.0  
101-150   101-150   University of Bern  伯爾尼大學(xué) 瑞士 47.3 71.7 82.1 69.6  
101-150   51-100   University of California, Davis (UCD)   加州大學(xué)戴維斯分校 美國(guó) 50.9 72.5 87.9 74.6  
101-150   101-150   University of Cape Town  開(kāi)普敦大學(xué) 南非 58.1 68.3 87.6 61.3  
101-150   101-150   University of Florida   佛羅里達(dá)大學(xué) 美國(guó) 45.8 75.2 88.1 80.3  
101-150   101-150   University of Gothenburg  哥德堡大學(xué) 瑞典 50.4 55.8 85.2 70.4  
101-150   101-150   University of Groningen  格羅寧根大學(xué) 荷蘭 51.8 59.6 85.4 73.1  
101-150   101-150   University of Illinois, Chicago (UIC)  伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 美國(guó) 57.0 56.0 83.2 71.6  
101-150   151-200   University of Massachusetts Medical School - Worcester   馬薩諸塞大學(xué)醫(yī)學(xué)院 美國(guó) 51.6 31.1 92.0 67.9  
101-150   151-200   University of Miami  佛羅里達(dá)大學(xué) 美國(guó) 48.8 54.3 84.2 72.4  
101-150   51-100   University of Minnesota  明尼蘇達(dá)大學(xué) 美國(guó) 51.3 57.6 87.9 81.5  
101-150   101-150   University of Ottawa  渥太華大學(xué) 加拿大 53.5 64.6 85.4 71.6  
101-150   101-150   University of Virginia  美國(guó)弗吉尼亞大學(xué) 美國(guó) 44.8 67.7 89.0 78.4  
101-150   101-150   Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster   明斯特大學(xué) 德國(guó) 51.8 64.6 86.1 68.3  
101-150   101-150   Yonsei University  延世大學(xué) 南非 62.3 82.0 75.4 60.2

相關(guān)鏈接:

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 醫(yī)藥學(xué)(1-50)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 醫(yī)藥學(xué)(51-100)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 醫(yī)藥學(xué)(101-150)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 醫(yī)藥學(xué)(151-200)

來(lái)源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014