久久精品国产清自在天天线_亚洲精品综合久久_一区二区精品久久_国产一区二区三区精品久久呦

2014QS世界大學排行榜 - 現代語言(1-50)

2014 2013 學校名稱 國家 學術行業(yè)評價 學生就業(yè)評價 分數
1   1   University of Oxford  牛津大學 英國 100.0 99.9 100.0
2   2   University of Cambridge   劍橋大學 英國 98.2 100.0 98.7
3   3   Harvard University  哈佛大學 美國 96.2 98.5 96.9
4   4   University of California, Berkeley (UCB)  加州大學伯克利分校 美國 90.9 88.7 90.2
5   7   Stanford University  斯坦福大學 美國 87.1 89.7 87.9
5   5   Yale University  耶魯大學 美國 88.4 86.7 87.9
7   6   Princeton University  普林斯頓大學 美國 86.4 86.4 86.4
8   9   UCL (University College London)  倫敦大學學院 英國 84.6 85.0 84.7
9   14   University of California, Los Angeles (UCLA)  加州大學洛杉磯分校 美國 83.4 82.6 83.2
10   9   National University of Singapore (NUS)  新加坡國立大學 新加坡 79.8 90.4 83.0
11   34   The Chinese University of Hong Kong (CUHK)  香港中文大學 香港 82.6 80.7 82.3
12   17   University of Edinburgh  愛丁堡大學 英國 82.0 79.7 81.3
13   20   The University of Tokyo  東京大學 日本 77.6 89.3 81.0
14   16   Australian National University (ANU)  澳大利亞州立大學 澳大利亞 80.2 80.8 80.5
14   12   University of Toronto  多倫多大學 加拿大 80.7 79.9 80.5
16   14   Université Paris-Sorbonne (Paris IV)  巴黎索邦大學 法國 79.3 81.8 80.1
17   18   University of Hong Kong (HKU)  香港大學 香港 76.4 87.9 79.9
18   21   Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學院 美國 74.7 90.6 79.4
19   8   Columbia University  哥倫比亞大學 美國 78.4 80.0 78.7
20   33   Humboldt-Universit?t zu Berlin  柏林洪堡大學 俄國 79.4 76.3 78.5
21   47   Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg  海德堡大學 德國 77.3 78.7 77.8
22   13   Peking University   北京大學 中國 74.0 86.5 77.6
23   18   The University of Melbourne  墨爾本大學 澳大利亞 72.7 89.1 77.5
24   26   The University of Warwick   華威大學 英國 72.6 88.6 77.4
25   27   Cornell University  康奈爾大學 美國 74.6 83.6 77.3
26   29   Universidad de Buenos Aires  布宜諾斯艾利斯大學 阿根廷 76.1 78.3 76.8
27   11   University of Chicago  芝加哥大學 美國 74.4 82.7 76.7
28   28   Duke University  杜克大學 美國 77.5 72.5 76.1
29   51-100   Hankuk University of Foreign Studies 韓國外國語大學 韓國 74.3 78.9 76.0
30   39   Ludwig-Maximilians-Universit?t München  慕尼黑大學 德國 78.6 68.9 75.7
31   41   Freie Universit?t Berlin  柏林自由大學 德國 78.4 68.6 75.5
32   51-100   SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London 倫敦大學亞非學院 英國 79.2 64.9 75.1
33   29   The University of Manchester  曼徹斯特大學 英國 71.3 83.7 75.0
34   24   Kyoto University  京都大學 日本 71.1 84.2 74.9
35   36   McGill University  麥吉爾大學 加拿大 72.2 77.9 73.9
36   32   Waseda University  早稻田大學 日本 72.3 76.9 73.8
37   31   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  墨西哥國立自治大學 墨西哥 77.4 64.7 73.7
38   23   University of Michigan  密歇根大學 美國 74.9 70.4 73.6
39   25   Brown University  布朗大學 美國 74.7 69.6 73.3
40   46   Yonsei University  延世大學 韓國 68.8 82.5 73.1
41   151-200   The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)  香港科技大學 香港 69.1 81.1 73.0
42   42   Trinity College Dublin (TCD)  都柏林圣三一學院 愛爾蘭 68.6 82.7 72.9
43   51-100   University of Amsterdam  阿姆斯特丹大學 荷蘭 74.7 67.0 72.5
44   51-100   Indiana University Bloomington  印地安納大學伯明頓分校 美國 76.4 59.6 71.6
45   42   The University of Auckland  奧克蘭大學 新西蘭 68.4 77.6 71.2
46   34   The University of Sydney  悉尼大學 澳大利亞 65.8 83.9 71.1
47   44   Seoul National University (SNU)  首爾國立大學 韓國 64.6 86.0 70.9
48   51-100   University of York  約克大學 英國 70.1 71.9 70.7
49   37   King's College London (KCL)  英國倫敦國王學院 英國 64.0 86.0 70.4
49   22   New York University (NYU)  紐約大學 美國 67.3 78.5 70.4

相關鏈接:

2014QS世界大學排行榜 - 現代語言(1-50)

2014QS世界大學排行榜 - 現代語言(51-100)

2014QS世界大學排行榜 - 現代語言(101-150)

2014QS世界大學排行榜 - 現代語言(151-200)

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014