久久精品国产清自在天天线_亚洲精品综合久久_一区二区精品久久_国产一区二区三区精品久久呦

2014QS世界大學排行榜- 計算機與信息系統(tǒng)(1-50)

2014 2013 學校名稱 國家及地區(qū) 學術行業(yè)評價 學生就業(yè)評價 學術引用率 學術產出水平 分數(shù)
1   1   Massachusetts Institute of Technology (MIT)  麻省理工學院 美國 90.7 93.9 95.4 99.7 93.7
2   2   Stanford University  斯坦福大學 美國 87.3 91.6 99.4 100.0 92.3
3   4   Carnegie Mellon University  卡耐基梅隆大學 美國 100.0 75.9 91.2 95.4 90.9
4   5   University of Cambridge  劍橋大學 英國 82.4 100.0 92.8 89.4 90.3
5   6   Harvard University  哈佛大學 美國 85.1 96.8 95.1 85.3 90.2
6   7   University of California, Berkeley (UCB)  加州大學伯克利分校 美國 84.3 88.7 98.5 95.8 89.5
7   3   University of Oxford  牛津大學 英國 79.1 99.3 94.8 88.0 88.9
8   9   ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)  蘇黎世理工學院 瑞士 79.8 88.3 94.4 92.2 86.4
9   8   National University of Singapore (NUS)  新加坡國立大學 新加坡 75.8 95.9 89.9 91.3 86.3
10   11   Princeton University  普林斯頓大學 美國 77.8 83.6 99.0 88.5 84.4
11   12   The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)  香港科技大學 中國香港 71.3 94.0 94.6 88.5 84.2
12   15   University of Edinburgh  愛丁堡大學 英國 86.8 76.8 88.8 83.6 83.7
13   18   Imperial College London  帝國理工學院 英國 76.7 89.7 90.2 83.0 83.6
14   10   University of Hong Kong (HKU)  香港大學 中國香港 69.1 97.0 92.3 84.7 83.3
15   13   The University of Melbourne  墨爾本大學 澳大利亞 72.1 92.3 91.5 85.3 83.1
16   14   University of California, Los Angeles (UCLA)  加州大學洛杉磯分校 美國 74.5 80.8 95.5 89.0 81.7
17   21   Australian National University (ANU)  澳大利亞國立大學 澳大利亞 71.1 91.7 86.8 81.1 81.2
18   19   The Chinese University of Hong Kong (CUHK)  香港中文大學 中國香港 67.4 92.3 89.7 86.4 81.1
19   16   University of Toronto  多倫多大學 加拿大 75.6 77.9 93.4 89.0 81.0
20   20   The University of Tokyo  東京大學 日本 75.0 91.5 76.8 77.6 80.6
21   22   Nanyang Technological University (NTU)  南洋理工學院 新加坡 63.4 92.8 88.5 93.8 80.5
22   26   Cornell University  康奈爾大學 美國 72.7 79.2 94.2 84.7 79.7
22   17   Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)  洛桑聯(lián)邦高等工業(yè)學院 瑞士 70.4 83.9 90.2 85.9 79.7
24   27   University of Waterloo  滑鐵盧大學 加拿大 74.6 73.9 92.2 90.8 79.5
25   23   UCL (University College London)  倫敦大學學院 英國 72.5 78.6 91.1 85.9 79.2
26   32   University of Illinois at Urbana-Champaign  伊利諾伊大學香檳分校 美國 73.9 68.7 94.4 97.6 79.0
27   46   California Institute of Technology (Caltech)  美國加州理工學院 美國 75.7 76.4 90.0 81.1 78.9
28   32   University of Washington  華盛頓大學 美國 80.7 64.0 93.2 88.0 78.7
29   29   The University of New South Wales (UNSW)  新南威爾士大學 澳大利亞 65.3 91.2 83.3 83.6 78.5
29   34   Yale University  耶魯大學 美國 68.3 84.2 94.9 77.6 78.2
31   44   Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)  喬治亞理工學院 美國 70.3 73.6 91.4 95.0 77.7
32   31   University of Texas at Austin  德州大學奧斯汀分校 美國 67.7 74.5 94.1 94.3 77.6
33   40   Technische Universit?t München  慕尼黑大學 德國 69.1 83.3 82.3 84.2 77。2
34   27   Tsinghua University  清華大學 中國 62.5 88.2 81.0 90.8 77.0
35   35   Peking University  北京大學 中國 63.0 89.5 81.1 85.3 76.9
36   40   KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology  韓國先進科學技術學院 韓國 66.1 84.8 82.9 84.2 76.8
37   30   The University of Manchester  曼徹斯特大學 英國 66.8 77.6 90.5 88.0 76.7
38   24   The University of Sydney  悉尼大學 澳大利亞 64.5 89.6 83.0 76.8 76.2
39   25   The University of Queensland (UQ)  昆士蘭大學 澳大利亞 61.2 90.2 87.8 76.8 75.9
40   40   KIT, Karlsruher Institut für Technologie  卡爾斯魯厄理工學院 德國 66.9 78.6 83.7 86.9 75.7
41   35   University of British Columbia  英屬哥倫比亞大學 加拿大 66.3 75.6 91.3 85.3 75.7
42   51-100   Seoul National University (SNU)  首爾國立大學 韓國 63.7 86.0 82.5 79.0 75.5
42   48   University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學 美國 60.1 83.4 92.9 83.0 75.5
44   39   Columbia University  哥倫比亞大學 美國 62.4 82.7 91.7 79.0 75.4
45   51-100   National Taiwan University (NTU)  臺灣國立大學 臺灣 60.4 86.1 85.6 78.3 74.6
46   49   New York University (NYU)  紐約大學 美國 59.3 80.7 93.1 83.0 74.4
46   40   University of Chicago  芝加哥大學 美國 57.3 84.1 97.4 77.6 74.4
48   47   Politecnico di Milano  米蘭理工大學 意大利 62.5 83.8 82.9 78.3 74.3
49   51-100   Katholieke Universiteit Leuven 比利時天主教魯汶大學 比利時 58.4 79.8 92.5 85.9 74.1
50   49   The Hong Kong Polytechnic University  香港理工大學 香港 51.9 86.8 91.6 89.4

相關鏈接:

2014QS世界大學排行榜 - 計算機與信息系統(tǒng)(1-50)

2014QS世界大學排行榜 - 計算機與信息系統(tǒng)(51-100)

2014QS世界大學排行榜 - 計算機與信息系統(tǒng)(101-150)

2014QS世界大學排行榜 - 計算機與信息系統(tǒng)(151-200)

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014