久久精品国产清自在天天线_亚洲精品综合久久_一区二区精品久久_国产一区二区三区精品久久呦

2014QS世界大學(xué)排行榜——傳播學(xué)與媒體研究(51-100)

2014 2013 學(xué)校名稱(chēng) 國(guó)家 學(xué)術(shù)行業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)生就業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)術(shù)引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出率
51   51-100   University of Iowa  愛(ài)荷華大學(xué) 美國(guó) 68.9 57.0 66.1 68.0
51-100   101-150   Arizona State University  亞利桑那州立大學(xué) 美國(guó) 43.0 58.5 83.0 80.3
51-100   51-100   Cardiff University  卡迪夫大學(xué) 英國(guó) 55.9 63.8 68.3 70.5
51-100   51-100   Carnegie Mellon University  卡耐基梅隴大學(xué) 美國(guó) 53.8 70.2 85.2 70.5
51-100   49   City University of New York  紐約城市大學(xué) 美國(guó) 58.8 40.1 80.3 80.3
51-100   151-200   Curtin University  科廷大學(xué) 澳大利亞 54.0 74.6 75.7 68.0
51-100   44   Freie Universit?t Berlin  柏林自由大學(xué) 德國(guó) 73.7 65.1 52.1 55.2
51-100   151-200   Inha University  仁荷大學(xué) 韓國(guó) 61.8 49.6 64.6 59.0
51-100   51-100   King's College London (KCL) 英國(guó) 60.9 82.9 60.0 62.3
51-100     Kyoto University  京都大學(xué) 日本 61.8 85.3 64.1 55.2
51-100   51-100   La Trobe University  拉籌伯大學(xué) 澳大利亞 51.6 57.3 70.1 74.8
51-100   51-100   Lancaster University  蘭卡斯特大學(xué) 英國(guó) 55.3 56.5 62.7 65.3
51-100   51-100   Leiden University  萊頓大學(xué) 荷蘭 51.7 63.2 67.0 65.3
51-100   101-150   Ludwig-Maximilians-Universit?t München  慕尼黑大學(xué) 德國(guó) 61.1 72.2 53.9 65.3
51-100   27   McGill University  麥吉爾大學(xué) 加拿大 65.9 74.9 64.1 59.0
51-100   51-100   National Taiwan University (NTU)  臺(tái)灣國(guó)立大學(xué) 臺(tái)灣 52.0 78.2 85.0 74.8
51-100   101-150   Shanghai Jiao Tong University  上海交通大學(xué) 中國(guó) 52.7 82.3 75.7 65.3
51-100   51-100   Stockholm University  斯德哥爾摩大學(xué) 瑞典 68.1 54.9 61.9 62.3
51-100   51-100   Sungkyunkwan University  成均館大學(xué) 韓國(guó) 61.6 91.9 72.8 50.8
51-100   101-150   Syracuse University  雪域大學(xué) 美國(guó) 58.9 47.9 68.6 68.0
51-100   51-100   The University of Georgia  喬治亞大學(xué) 美國(guó) 50.3 38.4 83.9 80.3
51-100   39   The University of New South Wales (UNSW)  新南威爾士大學(xué) 澳大利亞 58.8 93.7 71.2 68.0
51-100   51-100   The University of Nottingham  諾丁漢大學(xué) 英國(guó) 56.1 79.6 73.0 70.5
51-100   51-100   The University of Warwick  華威大學(xué) 英國(guó) 65.3 83.6 55.8 55.2
51-100   51-100   Universidad Complutense de Madrid (UCM)  馬德里孔普盧頓大學(xué) 西班牙 59.1 77.0 58.1 55.2
51-100   51-100   Universidad de Navarra  納瓦拉大學(xué) 西班牙 64.1 77.6 55.2 50.8
51-100   51-100   Università di Bologna (UNIBO)  博洛尼亞大學(xué) 意大利 59.3 68.6 69.5 55.2
51-100   51-100   Universitat Autónoma de Barcelona  巴塞羅那自治大學(xué) 西班牙 56.3 59.5 66.0 68.0
51-100   101-150   Université de Montréal 蒙特利爾大學(xué) 加拿大 49.0 58.5 73.2 76.8
51-100   101-150   Université du Québec  魁北克大學(xué) 加拿大 63.6 54.8 63.0 59.0
51-100   101-150   University of Antwerp  安特衛(wèi)普大學(xué) 比利時(shí) 56.5 60.6 62.7 65.3
51-100   51-100   University of Birmingham  伯明翰大學(xué) 英國(guó) 65.0 68.5 64.9 62.3
51-100   51-100   University of Bristol  布里斯托大學(xué) 英國(guó) 49.1 75.3 75.2 72.7
51-100   51-100   University of California, Irvine (UCI)  加州大學(xué)爾灣分校 美國(guó) 50.9 62.8 68.9 65.3
51-100   51-100   University of Chicago  芝加哥大學(xué) 美國(guó) 61.6 80.6 60.7 59.0
51-100   25   University of Copenhagen  哥本哈根大學(xué) 丹麥 59.3 73.8 62.9 65.3
51-100   51-100   University of East Anglia (UEA)  東安吉利亞大學(xué) 英國(guó) 60.3 40.3 79.7 76.8
51-100   51-100   University of Ghent  根特大學(xué) 比利時(shí) 48.3 67.9 80.3 74.8
51-100   51-100   University of Glasgow  格拉斯哥大學(xué) 英國(guó) 60.8 71.7 71.9 65.3
51-100   43   University of Helsinki  赫爾辛基大學(xué) 芬蘭 61.6 67.1 64.8 70.5
51-100   51-100   University of Illinois, Chicago (UIC)  伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 美國(guó) 57.3 52.4 72.0 68.0
51-100   35   University of Leeds  利茲大學(xué) 英國(guó) 65.0 71.7 63.8 65.3
51-100   42   University of Minnesota  明尼蘇達(dá)大學(xué) 英國(guó) 60.5 53.5 80.3 74.8
51-100   51-100   University of Sussex  蘇塞克斯大學(xué) 英國(guó) 63.6 50.0 64.4 65.3
51-100   51-100   University of Tartu  塔爾圖大學(xué) 愛(ài)沙尼亞 56.1 35.7 71.7 76.8
51-100   101-150   University of Technology, Sydney (UTS)  悉尼科技大學(xué) 澳大利亞 62.5 81.1 59.3 59.0
51-100   101-150   University of Tennessee  田納西大學(xué) 美國(guó) 50.7 36.9 78.8 78.6
51-100   101-150   University of Twente  特溫特大學(xué) 荷蘭 55.0 40.7 73.4 70.5
51-100   51-100   University of Washington  華盛頓大學(xué) 美國(guó) 47.9 60.2 86.0 80.3
51-100   101-150   University of Zurich  蘇黎世大學(xué) 瑞士 50.4 65.9 69.5 72.7
51-100   51-100   Utrecht University  烏德勒支大學(xué) 荷蘭 53.0 57.6 69.1 65.3

相關(guān)鏈接:

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 傳播學(xué)與媒體研究(1-50)

2014QS世界大學(xué)排行榜 -傳播學(xué)與媒體研究(51-100)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 傳播學(xué)與媒體研究(101-150)

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 傳播學(xué)與媒體研究(151-200)

來(lái)源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014