2017復(fù)旦大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新)
2017年07月10日08:51 | 來(lái)源:人民網(wǎng)-教育頻道

人民網(wǎng)北京7月10日電 (記者林露 實(shí)習(xí)生鄭而進(jìn))2017年復(fù)旦大學(xué)在全國(guó)各地錄取線正在陸續(xù)發(fā)布,小編進(jìn)行了收集整理,為考生及家長(zhǎng)了解高校分?jǐn)?shù)線提供便捷通道。
2017復(fù)旦大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 提前批 | 一批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | -- | 655 | 650 | 668 |
天津 | -- | -- | ||
河北 | -- | -- | 652 | 689 |
山西 | -- | -- | 611 | 638 |
內(nèi)蒙古 | 575(B) | 659(B) | 613 | 674 |
遼寧 | -- | -- | 635 | 672 |
吉林 | -- | -- | ||
黑龍江 | 624 | 671 | 628(A) | 671(A) |
上海 | -- | -- | 580(1011)577(1012) | |
江蘇 | -- | 401 | 397 | 408 |
浙江 | -- | -- | 685 | 685 |
安徽 | -- | -- | 635 | 665 |
福建 | -- | -- | 613 | 632 |
江西 | 634 | 651 | 638 | 664 |
山東 | -- | -- | 640 | 682 |
河南 | -- | -- | 640 | 656 |
湖北 | -- | -- | 650 | 668 |
湖南 | -- | -- | 657 | 671 |
廣東 | 625 | 647 | 632 | 663 |
廣西 | 602 | 583 | 649 | 650 |
海南 | 840 | 822 | 845 | 847 |
重慶 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 635 | 675 | 638 | 674 |
貴州 | 673 | -- | 678 | 664 |
云南 | 654 | 654 | 654 | 680 |
西藏 | -- | -- | ||
陜西 | -- | -- | 661 | 691 |
甘肅 | -- | -- | 620 | 650 |
青海 | -- | -- | ||
寧夏 | -- | 617 | 634 | 644 |
新疆 | -- | -- | 620 | 657 |
(責(zé)編:鄭而進(jìn)(實(shí)習(xí)生)、申寧)
分享讓更多人看到
推薦閱讀
- 專訪北京市委教育工委副書記李奕
- 編者按:近年來(lái),北京市教育系統(tǒng)聚焦學(xué)生的實(shí)際獲得,全面深化教育綜合改革,努力讓優(yōu)質(zhì)教育資源惠及更多學(xué)生,為全國(guó)教育改革發(fā)展探索了重要經(jīng)驗(yàn)。近日,北京市委教育工委副書記、市教委新聞發(fā)言人李奕做客人民網(wǎng),圍繞北京市在減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、新高考改革等基礎(chǔ)教育領(lǐng)域的探索經(jīng)驗(yàn),以及如何推進(jìn)高質(zhì)量教育體系建設(shè)等話題進(jìn)行了深入解讀和分享!