2016華北電力大學(xué)(北京)分省錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新)
2016年07月04日15:13 | 來源:人民網(wǎng)-教育頻道

2016年華北電力大學(xué)(北京)在全國各地錄取線陸續(xù)發(fā)布,小編進(jìn)行了收集整理,為考生及家長了解高校分?jǐn)?shù)線提供便捷通道。(記者林露 實習(xí)生安亞欣 溫雪茹)
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 608 | 628 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 616 | 645 | ||||
山西 | 541 | 595 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 579 | 629 | ||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | 555 | 608 | ||||
上海 | - | 450 | ||||
江蘇 | 366 | 376 | ||||
浙江 | 636 | 652 | ||||
安徽 | 571 | 602 | ||||
福建 | 545 | 528 | ||||
江西 | 559 | 594 | ||||
山東 | 580 | 632 | ||||
河南 | 572 | 612 | ||||
湖北 | 567 | 618 | ||||
湖南 | 578 | 578 | ||||
廣東 | 546 | 569 | ||||
廣西 | 588 | 575 | ||||
海南 | ||||||
重慶 | ||||||
四川 | 579 | 611 | ||||
貴州 | 611 | 581 | ||||
云南 | 607 | 603 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 579 | 592 | ||||
甘肅 | 533 | 570 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | 500(民考漢) | 488(民考漢) | ||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |
(責(zé)編:溫雪茹(實習(xí)生)、賀迎春)
分享讓更多人看到