2014南京林業(yè)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
||||
理科 |
文科 |
藝術(shù)類 | |||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
北京 |
|
|
|||
重慶 |
527 |
-- |
|||
西藏 |
|
|
|||
河北 |
549 |
569 |
593 | ||
吉林 |
|
|
|||
浙江 |
|
|
647 | ||
江西 |
524 |
537 |
561 | ||
湖北 |
-- |
-- |
|||
海南 |
622 |
684 |
|||
云南 |
|
|
|||
上海 | |||||
廣西 | |||||
寧夏 | |||||
山西 | 596 | ||||
黑龍江 | 610 | ||||
安徽 | 519 | 562 | 603 | ||
山東 | 580 | 583 | |||
湖南 | 513 | 569 | 586 | ||
四川 | |||||
陜西 | |||||
青海 | |||||
天津 | |||||
內(nèi)蒙古 | 491 | ||||
新疆 | |||||
遼寧 | -- | -- | |||
江蘇 | 346(投檔線) | 338 | 336(投檔線) | 330 | |
福建 | |||||
河南 | |||||
廣東 | |||||
貴州 | |||||
甘肅 | 489 | 503 | |||
香港、澳門 | |||||
臺(tái)灣 |
|
|