原標(biāo)題:13個國家和地區(qū)留學(xué)成本
。▎挝唬好涝
國家和地區(qū) 學(xué)費 生活費 全年開支
澳大利亞 25375 13140 38516
美國 25226 10479 35705
英國 19291 11034 30325
阿拉伯聯(lián)合酋長國 21371 6004 27375
加拿大 18474 7537 26011
新加坡 14885 9363 24248
中國香港 13182 926 22443
日本 6522 12642 19164
俄羅斯 3131 6310 9441
中國內(nèi)地 3983 4783 8766
中國臺灣 3270 4987 8257
西班牙 1002 6004 7006
德國 635 5650 6285
(責(zé)編:值班編輯、趙竹青)