|
|||||||||||
|
全國(guó)2013具有招生資格高職名單(1265所)
|
||||||
北京市(26所) | 天津市(25所) | 河北省(57所) | 山西。47所) | 內(nèi)蒙古(33所) | 遼寧。47所) | 吉林。20所) |
黑龍江(42所) | 上海市(31所) | 江蘇。81所) | 浙江。45所) | 安徽。74所) | 福建省(53所) | 江西。48所) |
山東。73所) | 河南。69所) | 湖北省(55所) | 湖南。71所) | 廣東。79所) | 廣西 (37所) | 海南。11所) |
重慶市(36所) | 四川。51所) | 貴州省(24所) | 云南。37所) | 西藏 (3所) | 陜西。37所) | 甘肅。21所) |
青海。5所) | 寧夏 (8所) | 新疆 (20所) |
全國(guó)具有招生資格獨(dú)立學(xué)院名單(287所)
|
||||||
北京市(5所) | 天津市(10所) | 河北。17所) | 山西。8所) | 內(nèi)蒙古(2所) | 遼寧。9所) | 吉林。7所) |
黑龍江(2所) | 上海市(2所) | 江蘇省(25所) | 浙江。22所) | 安徽。11所) | 福建。9所) | 江西。13所) |
山東。12所) | 河南。8所) | 湖北。26所) | 湖南。15所) | 廣東。17所) | 廣西 (9所) | 海南。0所) |
重慶市(6所) | 四川省(12所) | 貴州。8所) | 云南。7所) | 西藏 (0所) | 陜西。12所) | 甘肅。5所) |
青海。1所) | 寧夏 (2所) | 新疆 (5所) |
相關(guān)鏈接:2013具有招生資格分校辦學(xué)點(diǎn)名單(50所)
呼叫熱線 4008-100-300 服務(wù)郵箱 kf@people.cn
人民日?qǐng)?bào)社概況 | 關(guān)于人民網(wǎng) | 考生服務(wù) | 招聘英才 | 廣告服務(wù) | 合作加盟 | 供稿服務(wù) | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站律師 | 呼叫中心 | ENGLISH
京ICP證000006號(hào) | 京公網(wǎng)安備110000000008號(hào) | 網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0104065) | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)自律公約
人 民 網(wǎng) 版 權(quán) 所 有 ,未 經(jīng) 書 面 授 權(quán) 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2013 by www.people.com.cn. all rights reserved